期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343750 | 单 | |||
3343749 | 01:19 | 3+4+9=16 | 单 | 错 |
3343748 | 01:16 | 3+0+0=03 | 双 | 错 |
3343747 | 01:12 | 2+0+0=02 | 双 | 对 |
3343746 | 01:09 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3343745 | 01:05 | 6+7+4=17 | 单 | 对 |
3343744 | 01:02 | 1+5+7=13 | 单 | 对 |
3343743 | 00:58 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3343742 | 00:55 | 0+8+2=10 | 单 | 错 |
3343741 | 00:51 | 9+2+4=15 | 单 | 对 |
3343740 | 00:48 | 6+3+8=17 | 单 | 对 |
3343739 | 00:44 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3343738 | 00:41 | 9+1+1=11 | 双 | 错 |
3343737 | 00:37 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3343736 | 00:34 | 8+1+8=17 | 双 | 错 |
3343735 | 00:30 | 3+9+3=15 | 单 | 对 |
3343734 | 00:27 | 5+1+0=06 | 双 | 对 |
3343733 | 00:23 | 1+9+4=14 | 双 | 对 |
3343732 | 00:20 | 5+9+3=17 | 双 | 错 |
3343731 | 00:16 | 0+5+9=14 | 单 | 错 |
3343730 | 00:13 | 7+3+6=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343749 | 16 | 大 | 双 | ||
3343748 | 03 | 小 | 单 | ||
3343747 | 02 | 小 | 双 | ||
3343746 | 22 | 大 | 双 | ||
3343745 | 17 | 大 | 单 | ||
3343744 | 13 | 小 | 单 | ||
3343743 | 10 | 小 | 双 | ||
3343742 | 10 | 小 | 双 | ||
3343741 | 15 | 大 | 单 | ||
3343740 | 17 | 大 | 单 | ||
3343739 | 12 | 小 | 双 | ||
3343738 | 11 | 小 | 单 | ||
3343737 | 14 | 大 | 双 | ||
3343736 | 17 | 大 | 单 | ||
3343735 | 15 | 大 | 单 | ||
3343734 | 06 | 小 | 双 | ||
3343733 | 14 | 大 | 双 | ||
3343732 | 17 | 大 | 单 | ||
3343731 | 14 | 大 | 双 | ||
3343730 | 16 | 大 | 双 | ||
3343729 | 18 | 大 | 双 | ||
3343728 | 22 | 大 | 双 | ||
3343727 | 11 | 小 | 单 | ||
3343726 | 13 | 小 | 单 | ||
3343725 | 12 | 小 | 双 | ||
3343724 | 08 | 小 | 双 | ||
3343723 | 09 | 小 | 单 | ||
3343722 | 20 | 大 | 双 | ||
3343721 | 13 | 小 | 单 | ||
3343720 | 09 | 小 | 单 | ||
3343719 | 04 | 小 | 双 | ||
3343718 | 13 | 小 | 单 | ||
3343717 | 14 | 大 | 双 | ||
3343716 | 10 | 小 | 双 | ||
3343715 | 23 | 大 | 单 | ||
3343714 | 18 | 大 | 双 | ||
3343713 | 16 | 大 | 双 | ||
3343712 | 07 | 小 | 单 | ||
3343711 | 21 | 大 | 单 | ||
3343710 | 16 | 大 | 双 | ||
3343709 | 13 | 小 | 单 | ||
3343708 | 15 | 大 | 单 | ||
3343707 | 05 | 小 | 单 | ||
3343706 | 20 | 大 | 双 | ||
3343705 | 15 | 大 | 单 | ||
3343704 | 21 | 大 | 单 | ||
3343703 | 13 | 小 | 单 | ||
3343702 | 18 | 大 | 双 | ||
3343701 | 09 | 小 | 单 | ||
3343700 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 18 21 10 12 16 10 15 11 05 |